私たちは、⾼度セキュリティ⼈財(People)、⾰新的な先端技術(Innovation)、インテリジェンス(Intelligence)によって創り上げた、リスク予測から防御、脅威検知、インシデント対応、復旧までの⼀貫したプロアクティブサイバーディフェンスサービスにより、サイバー空間の安全に貢献します。
| セキュリティ コンサルティング・ 教育・相談 | セキュリティ体制構築 | 総合コンサルティング |
|---|---|---|
| セキュリティプランニング | ||
| セキュリティポリシー策定支援 | ||
| CSIRT構築支援・運用試験 | ||
| セキュリティリスクアセスメント | ||
| セキュリティ教育 | 社長向けセキュリティ演習 | |
| 個別相談対応型アドバイザリー | アドバイザリーサポート |
| セキュリティ管理 | アクセス管理 | 特権アクセス管理 |
|---|---|---|
| 資産管理 | 脆弱性見える化ソリューション |
| セキュリティ診断・ 評価・調査 | 脆弱性診断 | セルフ脆弱性診断(Qualys) |
|---|---|---|
| セルフ脆弱性診断(Tenable) | ||
| Webアプリケーション診断 | ||
| プラットフォーム診断ベーシック | ||
| プラットフォーム診断スタンダード | ||
| RedTeam | RedTeam/TLPT | |
| 感染端末特定 | 標的型マルウェア感染端末調査 |
| セキュリティ監視・検知 | マネージド セキュリティサービス(MSS) | SamurAI MDR |
|---|---|---|
| リスク検知 | マネージドUEBA | |
| 情報提供 | OSINTモニタリング | |
| フィッシングモニタリング |
| セキュリティインシデント 対応・調査 | インシデント対応・調査 | IR共通チケット |
|---|---|---|
| 総合インシデントレスポンス |
| OTセキュリティ | 現状把握と評価 | OT Network Asset Discovery 資産台帳作成支援 |
|---|---|---|
| OTネットワーク可視化サービス | ||
| OTセキュリティアセスメント | ||
| アセスメントquick | ||
| 脅威の侵入や拡散の防止 | セグメンテーション・アクセス制御 | |
| OTセキュアリモートアクセス | ||
| OT-IDS導入支援 | ||
| 工場・プラント内の監視 | OT-IDS運用支援 | |
| マネージドセキュリティサービス | ||
| サプライチェーン セキュリティ | 自動車産業向け サイバーセキュリティ | JAMA/JAPIA認証レベル1、レベル2取得支援 |
| SOC in Pocket ~セキュリティおまかせBOX |
20年以上の実績と高度な技術力を持つNTTセキュリティに
ご相談ください。